<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haabendal Management</title>
	<atom:link href="http://haabendalmanagement.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haabendalmanagement.dk</link>
	<description>Haabendal Management arbejder med løbende forbedringer i øjenhøjde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 13:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ønsker du, at din virksomhed vokser i fremtiden?</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/%c3%b8nsker-du-at-din-virksomhed-vokser-i-fremtiden/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/%c3%b8nsker-du-at-din-virksomhed-vokser-i-fremtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Der sættes nu gang i nye tiltag i Nordjylland og resten af landet for at skabe yderligere vækst i danske virksomheder. Haabendal Management tilbyder derfor sine ydelser i samarbejde med disse støtteordninger, der f.eks kan være Yderligere Vækst o.lign. Disse har til hensigt at holde fokus på de interne processer og derved optimere bundlinjen. Samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der sættes nu gang i nye tiltag i Nordjylland og resten af landet for at skabe yderligere vækst i danske virksomheder.</p>
<p>Haabendal Management tilbyder derfor sine ydelser i samarbejde med disse støtteordninger, der f.eks kan være Yderligere Vækst o.lign.</p>
<p>Disse har til hensigt at holde fokus på de interne processer og derved optimere bundlinjen. Samt at gøre danske virksomheder konkurrence dygtige, så outsourcing og flytning af virksomheder til lavtlønslande undgåes eller mindskes.</p>
<p>Kontakt mig gerne og læs vedhæftede faktaark for yderligere inspiration.</p>
<p><a href="http://haabendalmanagement.dk/wp-content/uploads/2012/04/faktablad-Haabendal-Management3.pdf">Ønsker du, at din virksomhed vokser i fremtiden?</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/%c3%b8nsker-du-at-din-virksomhed-vokser-i-fremtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OEE artikel i Optimering</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/oee-artikel-i-optimering/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/oee-artikel-i-optimering/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Klik her og læs denne spændende artikel om hvordan OEE kan anvendes både operativt og strategisk i din virksomhed. Optimering bringer i dette nummer den spændende artikel. Tab er en fantastisk mulighed for forbedring Læs også Optimering Marts 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klik her og læs denne spændende artikel om hvordan OEE kan anvendes både operativt og strategisk i din virksomhed.</p>
<p>Optimering bringer i dette nummer den spændende artikel.</p>
<p><strong></strong><a href="http://haabendalmanagement.dk/wp-content/uploads/2012/03/artikel-OEE1.pdf">Tab er en fantastisk mulighed for forbedring</a></p>
<p>Læs også <a href="http://www.e-pages.dk/mmf/289/" target="_blank">Optimering Marts 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/oee-artikel-i-optimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Case for potentiale test</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/ny-case-for-potentiale-test/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/ny-case-for-potentiale-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Læs denne Case omkring en virksomhed der fik afdækket et potentiale på 1,5 million ved en investering på 25.000 kr. Se Casen her: Case potentiale test Kunne du også godt tænke dig at finde potentialet i din virksomhed så kontakt mig for et uforpligtende møde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs denne Case omkring en virksomhed der fik afdækket et potentiale på 1,5 million ved en investering på 25.000 kr.</p>
<p>Se Casen her: <a href="http://haabendalmanagement.dk/wp-content/uploads/2012/02/Case-potentiale-test.pdf">Case potentiale test</a></p>
<p>Kunne du også godt tænke dig at finde potentialet i din virksomhed så kontakt mig for et uforpligtende møde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/ny-case-for-potentiale-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhedsbrev: Lean potentialetest: 1 million for 50.000</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/potentialetest/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/potentialetest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhedsbreve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Læs mere om dette fantastiske tilbud. Hvor du kan få dit indskud 20 doblet indenfor 36 md. Du får kigget din virksomhed igennem inden du beslutter dig for, hvor du skal sætte ind og optimere den. Det sikrer dig, at du får succes for din investering. Læs mere her. 1 million for 50.000 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs mere om dette fantastiske tilbud. Hvor du kan få dit indskud 20 doblet indenfor 36 md.</p>
<p>Du får kigget din virksomhed igennem inden du beslutter dig for, hvor du skal sætte ind og optimere den.</p>
<p>Det sikrer dig, at du får succes for din investering.</p>
<p>Læs mere her. <a title="1 million for 50.000 kr" href="http://us1.campaign-archive2.com/?u=cd522194c8df02ae45a7445d8&amp;id=296543f413&amp;e=28a6f3bca2" target="_blank">1 million for 50.000</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/potentialetest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyhedsbrev: Nyt om optimering</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/nyhedsbrev-nyt-om-optimering/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/nyhedsbrev-nyt-om-optimering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhedsbreve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Læs om det nye tiltag omkring lean, 5S og værdikæder]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs det spændende nyhedsbrev bla. om hvad lean og automatisering kan afstedkomme i fællesskab.</p>
<p><a title="Nyt om optimering" href="http://us1.campaign-archive2.com/?u=cd522194c8df02ae45a7445d8&amp;id=b3355d65b5&amp;e=[UNIQID]" target="_blank">Nyt om optimering</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/nyhedsbrev-nyt-om-optimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel i Den danske vedligeholdsforenings blad Optimering</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/artikel_i_optimering/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/artikel_i_optimering/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Læs den indholdsrige artikel om Visuel OEE og Haabendal Management i Den Danske Vedligeholds forenings blad Optimering. Her beskrives bla. hvad der skal til for at få succes med OEE. Artikel i Optimering Link til fagbladet Optimering. http://www.e-pages.dk/mmf/254/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Læs den indholdsrige artikel om Visuel OEE og Haabendal Management i Den Danske Vedligeholds forenings blad Optimering.</p>
<p>Her beskrives bla. hvad der skal til for at få succes med OEE.</p>
<p><a href="http://haabendalmanagement.dk/wp-content/uploads/2011/11/Artikel-i-Optimering.pdf">Artikel i Optimering</a></p>
<p>Link til fagbladet Optimering. <a href="http://www.e-pages.dk/mmf/254/">http://www.e-pages.dk/mmf/254/</a></p>
<p><span style="font-family: MeliorLTStd; font-size: x-small;"><span style="font-family: MeliorLTStd; font-size: x-small;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/artikel_i_optimering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leannetværk med fokus på effekt MIDT.</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-midt-2/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-midt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Dagsordenen for næste møde 2/11-2011 i erfa netværket: Leannetværk med fokus på effekt! MIDT er nu klar. Vi skal bla. drøfte Kaizentavler. Tavlemøder &#8211; Indhold, etablering, og afholdelse. Og hvordan man skaber ejerskab hos medarbejderne. Se komplet dagsorden her: dagsorden 2. november hos N.C. Nielsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagsordenen for næste møde 2/11-2011 i erfa netværket: Leannetværk med fokus på effekt! MIDT er nu klar.</p>
<p>Vi skal bla. drøfte Kaizentavler. Tavlemøder &#8211; Indhold, etablering, og afholdelse. Og hvordan man skaber ejerskab hos medarbejderne.</p>
<p>Se komplet dagsorden her: <a href="http://haabendalmanagement.dk/wp-content/uploads/2011/10/dagsorden-2.-november.pdf">dagsorden 2. november</a> hos N.C. Nielsen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-midt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuel Leancase</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/aktuel-leancase/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/aktuel-leancase/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har netop afsluttet en sag omkring en leanimplementering i en metalvirksomhed med 40 ansatte. Denne case beskriver hvorledes denne virksomhed lavede en komplet leanimplementering uden store investeringer i uddannelses forløb, men brugte de resourcer de allerede havde internt. Casen kan betegnes som en rollemodel for learning by doing og egner sig særdeles godt for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har netop afsluttet en sag omkring en leanimplementering i en metalvirksomhed med 40 ansatte.</p>
<p>Denne case beskriver hvorledes denne virksomhed lavede en komplet leanimplementering uden store investeringer i uddannelses forløb, men brugte de resourcer de allerede havde internt.</p>
<p>Casen kan betegnes som en rollemodel for learning by doing og egner sig særdeles godt for mindre virksomheder.</p>
<p><a href="http://haabendalmanagement.dk/wp-content/uploads/2011/10/Lean-Case.pdf">Lean Case for mindre produktionsvirksomhed</a></p>
<p>Kontakt mig gerne for yderligere oplysninger på 51260059 eller <a href="mailto:flemming@haabendal-management.dk">flemming@haabendal-management.dk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/aktuel-leancase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leannetværk med fokus på effekt! NORD</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-nord-3/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-nord-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Dagsordenen for næste møde 24/11-2011 i erfa netværket: Leannetværk med fokus på effekt! NORD er nu klar. Vi skal bla. drøfte Kaizentavler. Tavlemøder &#8211; Indhold, etablering, og afholdelse. Hvordan man skaber ejerskab hos medarbejderne. Samt brugen af KPI og måltal til sikring af fremdrift. Du kan deltage som gæst i dette netværk og se om det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagsordenen for næste møde 24/11-2011 i erfa netværket: Leannetværk med fokus på effekt! NORD er nu klar.</p>
<p>Vi skal bla. drøfte Kaizentavler. Tavlemøder &#8211; Indhold, etablering, og afholdelse. Hvordan man skaber ejerskab hos medarbejderne. Samt brugen af KPI og måltal til sikring af fremdrift.</p>
<p>Du kan deltage som gæst i dette netværk og se om det er noget for dig.</p>
<p>Se komplet dagsorden her: <a title="dagsorden" href="http://haabendalmanagement.dk/wp-content/uploads/2011/10/dagsorden-24.-november1.pdf" target="_blank">Dagsorden 24 November</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-nord-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virksomhedsbesøg Haldor Topsøe</title>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/virksomhedsbes%c3%b8g-haldor-tops%c3%b8e/</link>
		<comments>http://haabendalmanagement.dk/virksomhedsbes%c3%b8g-haldor-tops%c3%b8e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flemming</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haabendalmanagement.dk/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[LEAN i projektledelse – virksomhedsbesøg. Jeg har fornøjelsen af at invitere dig til det næste Lean-netværksmøde arrangeret af DanskLEAN. Det næste netværksmøde afholdes den 27. september hos Haldor Topsøe i Frederikssund. På mødet vil der blive sat fokus på Lean i projektsammenhæng. Kom og oplev hvordan Haldor Topsøe arbejder med Lean i projektsammenhæng og med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000; font-size: large;"><strong>LEAN i projektledelse – virksomhedsbesøg.</strong></span></p>
<div>
<p>Jeg har fornøjelsen af at invitere dig til det næste Lean-netværksmøde arrangeret af DanskLEAN.</p>
<p>Det næste netværksmøde <strong>afholdes den 27. september hos Haldor Topsøe i Frederikssund</strong>.<br />
 På mødet vil der blive sat fokus på Lean i projektsammenhæng.<br />
 Kom og oplev hvordan Haldor Topsøe arbejder med Lean i projektsammenhæng og med<br />
 Lean-ledelse. Derudover vil der være nogle praktiske opgaver, og vi får mulighed for at se forskellige tavler og brugen af A3.</p>
<p>Netværksmøderne er altid velbesøgt og tidligere virksomhedsbesøg har været hos Radiometer, Novo Nordisk, Coloplast, Københavns Kommune m.fl.</p>
<p>Altid spændende virksomheder, som har gode erfaringer med at arbejde med Lean.</p>
<p>Som altid tilstræber DanskLEAN en dag, hvor du er velkommen med spørgsmål, fortælle om succeshistorier, fremvise gode eksempler osv.</p>
<p>Kender du en anden person, der kunne have udbytte af dagen, eller har du ikke selv mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende invitationen videre.</p>
<p>Tilmelding sker til undertegnede. Har du spørgsmål til arrangementet eller andre spørgsmål<br />
 om LEAN er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon 51260059. Eller på<br />
 mail <a href="mailto:Flemming@dansklean.dk">Flemming@dansklean.dk</a></p>
<p>Tidspunkt: <strong>Tirsdag den 27. september 2011 med ankomst kl. 9.30. </strong></p>
<p><strong> Programmet er fastsat til kl. 10-16. </strong></p>
<p>Sted:  <strong>Haldor Topsoe A/S &#8211; Linderupvej 2 &#8211; 3600 Frederikssund. </strong></p>
<p>Pris: <strong> kr. 1.050,- ekskl. moms inkl. forplejning. Faktura sendes ved tilmelding.</strong></p>
<p><strong> </strong><em>Hvis du selv er forhindret i at deltage, eller du har en eller flere kolleger, der også er interesserede i at<br />
 deltage, er de velkomne.</em></p>
<p><strong>Af hensyn til værten – Haldor Topsøe A/S – venligst giv tilsagn om deltagelse <span style="text-decoration: underline;">senest</span><br />
 den 19. september til </strong><a href="mailto:flemming@dansklean.dk"><strong>flemming@dansklean.dk</strong></a><strong> eller på tlf. 51260059</strong></p>
<p><strong>Programmet</strong><br />
 09.30            Ankomst og kaffe</p>
<p>10.00            Velkomst og introduktion til Haldor Topsøe A/S</p>
<p>Hvordan Haldor Topsøe arbejder med lean i produktionen på fabrikken og ved eksekveringen af engineeringprojekter</p>
<p>- Topsøe Production System og lederudvikling v/Produktionsdirektør Ole Jacobsen</p>
<p>- Guldet findes i interfaces v/ Lean manager Jane Steenberg</p>
<p>- Training within industry v/ Træningskoordinator Søren Thrane</p>
<p>12.15             Frokost</p>
<p>13.00             Aktiv eftermiddag &#8211; vælg mellem:</p>
<p>a) Prøv metoden &#8220;training within industry&#8221; på egen krop</p>
<p>b) Med udgangspunkt i Topsøes lean tavler og A3 tager vi en dialog om visual management og PDCA tankegangen</p>
<p>15.00           Kaffe</p>
<p>15.15            Fælles afrunding</p>
<p>16.00          Farvel og tak for besøget!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haabendalmanagement.dk/virksomhedsbes%c3%b8g-haldor-tops%c3%b8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

