<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Haabendal Management</title>
	<link>http://haabendalmanagement.dk</link>
	<description>Haabendal Management arbejder med løbende forbedringer i øjenhøjde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 13:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Ønsker du, at din virksomhed vokser i fremtiden?</title>
		<description><![CDATA[Der sættes nu gang i nye tiltag i Nordjylland og resten af landet for at skabe yderligere vækst i danske virksomheder. Haabendal Management tilbyder derfor sine ydelser i samarbejde med disse støtteordninger, der f.eks kan være Yderligere Vækst o.lign. Disse har til hensigt at holde fokus på de interne processer og derved optimere bundlinjen. Samt [...]]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/%c3%b8nsker-du-at-din-virksomhed-vokser-i-fremtiden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OEE artikel i Optimering</title>
		<description><![CDATA[Klik her og læs denne spændende artikel om hvordan OEE kan anvendes både operativt og strategisk i din virksomhed. Optimering bringer i dette nummer den spændende artikel. Tab er en fantastisk mulighed for forbedring Læs også Optimering Marts 2012]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/oee-artikel-i-optimering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ny Case for potentiale test</title>
		<description><![CDATA[Læs denne Case omkring en virksomhed der fik afdækket et potentiale på 1,5 million ved en investering på 25.000 kr. Se Casen her: Case potentiale test Kunne du også godt tænke dig at finde potentialet i din virksomhed så kontakt mig for et uforpligtende møde.]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/ny-case-for-potentiale-test/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyhedsbrev: Lean potentialetest: 1 million for 50.000</title>
		<description><![CDATA[Læs mere om dette fantastiske tilbud. Hvor du kan få dit indskud 20 doblet indenfor 36 md. Du får kigget din virksomhed igennem inden du beslutter dig for, hvor du skal sætte ind og optimere den. Det sikrer dig, at du får succes for din investering. Læs mere her. 1 million for 50.000 &#160;]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/potentialetest/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nyhedsbrev: Nyt om optimering</title>
		<description><![CDATA[Læs om det nye tiltag omkring lean, 5S og værdikæder]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/nyhedsbrev-nyt-om-optimering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Artikel i Den danske vedligeholdsforenings blad Optimering</title>
		<description><![CDATA[Læs den indholdsrige artikel om Visuel OEE og Haabendal Management i Den Danske Vedligeholds forenings blad Optimering. Her beskrives bla. hvad der skal til for at få succes med OEE. Artikel i Optimering Link til fagbladet Optimering. http://www.e-pages.dk/mmf/254/]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/artikel_i_optimering/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leannetværk med fokus på effekt MIDT.</title>
		<description><![CDATA[Dagsordenen for næste møde 2/11-2011 i erfa netværket: Leannetværk med fokus på effekt! MIDT er nu klar. Vi skal bla. drøfte Kaizentavler. Tavlemøder &#8211; Indhold, etablering, og afholdelse. Og hvordan man skaber ejerskab hos medarbejderne. Se komplet dagsorden her: dagsorden 2. november hos N.C. Nielsen]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-midt-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktuel Leancase</title>
		<description><![CDATA[Jeg har netop afsluttet en sag omkring en leanimplementering i en metalvirksomhed med 40 ansatte. Denne case beskriver hvorledes denne virksomhed lavede en komplet leanimplementering uden store investeringer i uddannelses forløb, men brugte de resourcer de allerede havde internt. Casen kan betegnes som en rollemodel for learning by doing og egner sig særdeles godt for [...]]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/aktuel-leancase/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Leannetværk med fokus på effekt! NORD</title>
		<description><![CDATA[Dagsordenen for næste møde 24/11-2011 i erfa netværket: Leannetværk med fokus på effekt! NORD er nu klar. Vi skal bla. drøfte Kaizentavler. Tavlemøder &#8211; Indhold, etablering, og afholdelse. Hvordan man skaber ejerskab hos medarbejderne. Samt brugen af KPI og måltal til sikring af fremdrift. Du kan deltage som gæst i dette netværk og se om det [...]]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/leannetvaerk-med-fokus-pa-effekt-nord-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Virksomhedsbesøg Haldor Topsøe</title>
		<description><![CDATA[LEAN i projektledelse – virksomhedsbesøg. Jeg har fornøjelsen af at invitere dig til det næste Lean-netværksmøde arrangeret af DanskLEAN. Det næste netværksmøde afholdes den 27. september hos Haldor Topsøe i Frederikssund. På mødet vil der blive sat fokus på Lean i projektsammenhæng. Kom og oplev hvordan Haldor Topsøe arbejder med Lean i projektsammenhæng og med [...]]]></description>
		<link>http://haabendalmanagement.dk/virksomhedsbes%c3%b8g-haldor-tops%c3%b8e/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

